جدول 1: معدلات التغذية اليومية (%من وزن الجسم) لأسماك البلطي من وزن 0,5 جرام إلى 400 جرام على درجات الحرارة المختلفة
| وزن الأسماك بالجرام | درجة حرارة المياة | |||
| ۱۸ | ٢۳ | ٢٦ | ۳۰ | |
| علف أسماك بلطي (۳٦% بروتين) | ||||
| < ۰,٥ | ٤ | ۸ | ۱٢ | ۱٥ |
| ۰,٥- ۰,۷٥ | ۳,٥ | ۷ | ۱٢ | ۱۳ |
| ۰,۷٥- ۱ | ۳ | ٦ | ۸ | ۱۰ |
| علف اسماك بلطي (۳٢% بروتين) | ||||
| ۱۰-۱٥ | ٢ | ۳ | ٤,٢٥ | ٤,٥ |
| ۱٥-٢۰ | ٢ | ٢,۷٥ | ٤ | ٤,٢٥ |
| ٢۰-۳۰ | ۱,۷٥ | ٢,۷٥ | ۳,۷٥ | ٤ |
| ۳۰-٤۰ | ۱,۷٥ | ٢,۷٥ | ۳,٥ | ۳,۷٥ |
| ٤۰-٥۰ | ۱,۷٥ | ٢,۷٥ | ۳,٢٥ | ۳,٥ |
| علف أسماك بلطي (۳۰% بروتين) | ||||
| ٥۰-۱۰۰ | ۱,٥ | ٢,٥ | ٢,۷٥ | ۳ |
| ۱۰۰-٢۰۰ | ۱,٥ | ٢,٢٥ | ٢,٥ | ٢,۷٥ |
| ٢۰۰-۳۰۰ | ۱,٢٥ | ٢ | ٢,٥ | ٢,۷٥ |
| ۳۰۰-٤۰۰ | ۱,٢٥ | ٢ | ٢,٢٥ | ٢,٥ |
| > ٤۰۰ | ۱ | ۱,٥ | ۱,۷٥ | ٢ |
| علف أسماك بلطي (٢۷% بروتين) ۳۰۰-٤۰۰g |
||||
| علف أسماك بلطي (٢٥% بروتين) > ٤۰۰ g |
||||
جدول معدلات التغذية اليومية(% من الوزن) لأسماك الدنيس والقاروص أوزان (من 0.3جم إلى<400جم) على درجات حرارة المياه المختلفة.
| بروتين
(%) |
دهن
(%) |
طاقة ممثلة
كيلوكالورى/كجم علف |
حجم حبيبات العلف
(مللم) |
وزن الأسماك
(جم) |
درجة الحرارة (مئوية) | ||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||
| 62 | 14 | 4100 | 80-400ميكرون | 0.3-0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 |
| 62 | 14 | 4100 | 350-900ميكرون | 0.5-6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 4 |
| 53 | 16 | 3900 | 1.5 | 2-8 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 4 | 3.8 | 3 |
| 52 | 18 | 4000 | 2 | 8-30 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 2.6 |
| 48 | 18 | 3930 | 3 | 30-60 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.2 |
| 45-44 | 16-18 | 3650-3750 | 4 | 60-100 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.0 | 1.6 |
| 40-44 | 16-18 | 3650-3750 | 5 | 100-230 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 |
| 40-44 | 16-18 | 3650-3750 | 6-7 | 230-400 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
| 40-44 | 16-18 | 3650-3750 | 9 | >400 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 |
ملاحظة : المعدلات السابقة استرشادية يمكن أن تزيد أو تقل تبعاً لظروف كل مزرعة
